项目编号: 20220908-ZY-2303-38919
项目名称:中国仲博cbin集团有限公司 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包6-26
发布日期:2023年04月17日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230126001 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;带面板显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载,带故障报警。 | 件 | 343 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
1 | 20230126001 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;带面板显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载,带故障报警。 | 件 | 147 | 常州苏电科技有限公司 |
2 | 20230126002 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温/降温;传感器:一路湿度、一路温度;带面板显示,温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。 | 件 | 2105 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
2 | 20230126002 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温/降温;传感器:一路湿度、一路温度;带面板显示,温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。 | 件 | 902 | 常州苏电科技有限公司 |
3 | 20230126003 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载,带故障报警。 | 件 | 96 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
3 | 20230126003 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载,带故障报警。 | 件 | 41 | 常州苏电科技有限公司 |
4 | 20230126004 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;升温;传感器:二路湿度、二路温度;液晶显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载,带故障报警。 | 件 | 158 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
4 | 20230126004 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;升温;传感器:二路湿度、二路温度;液晶显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载,带故障报警。 | 件 | 68 | 常州苏电科技有限公司 |
5 | 20230126005 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;降温;传感器:一路湿度、一路温度;液晶显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载,带故障报警。 | 件 | 5 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
5 | 20230126005 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;降温;传感器:一路湿度、一路温度;液晶显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载,带故障报警。 | 件 | 2 | 常州苏电科技有限公司 |
6 | 20230126006 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温/降温;传感器:一路湿度、一路温度;带面板显示;温度、湿度启动值可调;自动启停负载。 | 件 | 210 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
6 | 20230126006 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温/降温;传感器:一路湿度、一路温度;带面板显示;温度、湿度启动值可调;自动启停负载。 | 件 | 90 | 常州苏电科技有限公司 |
7 | 20230126007 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载;带4~20mA模拟量输出。 | 件 | 140 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
7 | 20230126007 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载;带4~20mA模拟量输出。 | 件 | 60 | 常州苏电科技有限公司 |
8 | 20230126008 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温/降温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。带4~20mA模拟量输出。 | 件 | 70 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
8 | 20230126008 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温/降温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。带4~20mA模拟量输出。 | 件 | 30 | 常州苏电科技有限公司 |
9 | 20230126009 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温;传感器:二路湿度、二路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。带4~20mA模拟量输出/带485通讯。 | 件 | 70 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
9 | 20230126009 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温;传感器:二路湿度、二路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。带4~20mA模拟量输出/带485通讯。 | 件 | 30 | 常州苏电科技有限公司 |
10 | 20230126010 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。 | 件 | 70 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
10 | 20230126010 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。 | 件 | 30 | 常州苏电科技有限公司 |
11 | 20230126011 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温/降温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。 | 件 | 140 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
11 | 20230126011 | 温湿度控制器 | 安装方式:导轨式;升温/降温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。 | 件 | 60 | 常州苏电科技有限公司 |
12 | 20230126012 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;升温;传感器:二路湿度、二路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。 | 件 | 140 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
12 | 20230126012 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;升温;传感器:二路湿度、二路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。 | 件 | 60 | 常州苏电科技有限公司 |
13 | 20230126013 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。带485通讯。 | 件 | 70 | 江苏利得智能监测科技有限公司 |
13 | 20230126013 | 温湿度控制器 | 安装方式:面板式;升温;传感器:一路湿度、一路温度;数码管显示;温度、湿度启动值可调;自动-手动启停负载。带485通讯。 | 件 | 30 | 常州苏电科技有限公司 |
上一条:中国仲博cbin集团有限公司2023年第一批废旧物资集中处置(包15)成交公告
下一条:中国仲博cbin集团有限公司 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包6-25采购中标公告
版权所有:中国仲博cbin集团有限公司 主办单位:中国仲博cbin集团有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn
技术维护单位:博达软件