项目编号: 20220908-ZY-2303-39012
项目名称:中国仲博cbin集团有限公司 二次元件(第二批)集中采购项目(包3-5)
发布日期:2023年04月13日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211020300110300745 | 单相数显电流表 | LCD;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 6 | 中电装备山东电子公司 |
1 | 211020300110300745 | 单相数显电流表 | LCD;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 13 | 重庆嘉和电气有限公司 |
1 | 211020300110300745 | 单相数显电流表 | LCD;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
2 | 211020300110300236 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 22 | 中电装备山东电子公司 |
2 | 211020300110300236 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 52 | 重庆嘉和电气有限公司 |
2 | 211020300110300236 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
3 | 211020300110300654 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 27 | 中电装备山东电子公司 |
3 | 211020300110300654 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 62 | 重庆嘉和电气有限公司 |
3 | 211020300110300654 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
4 | 211020300110300710 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:91型 | 只 | 29 | 中电装备山东电子公司 |
4 | 211020300110300710 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:91型 | 只 | 68 | 重庆嘉和电气有限公司 |
4 | 211020300110300710 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:91型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
5 | 211020300110300663 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 10 | 中电装备山东电子公司 |
5 | 211020300110300663 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 23 | 重庆嘉和电气有限公司 |
5 | 211020300110300663 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:45型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
6 | 211020300110300366 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 125 | 中电装备山东电子公司 |
6 | 211020300110300366 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 291 | 重庆嘉和电气有限公司 |
6 | 211020300110300366 | 单相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
7 | 211020300111301781 | 多功能电力仪表 | LCD;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.2S级,无功2级;带RS485通讯接口,8路模拟量输入4路模拟量输出/支持主站模式或从站模式/开孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 20 | 中电装备山东电子公司 |
7 | 211020300111301781 | 多功能电力仪表 | LCD;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.2S级,无功2级;带RS485通讯接口,8路模拟量输入4路模拟量输出/支持主站模式或从站模式/开孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 46 | 重庆嘉和电气有限公司 |
7 | 211020300111301781 | 多功能电力仪表 | LCD;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.2S级,无功2级;带RS485通讯接口,8路模拟量输入4路模拟量输出/支持主站模式或从站模式/开孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
8 | 211020300111301723 | 多功能电力仪表 | LCD;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.5S级,无功2级;带RS485通讯接口,开孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 8 | 中电装备山东电子公司 |
8 | 211020300111301723 | 多功能电力仪表 | LCD;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.5S级,无功2级;带RS485通讯接口,开孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 18 | 重庆嘉和电气有限公司 |
8 | 211020300111301723 | 多功能电力仪表 | LCD;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.5S级,无功2级;带RS485通讯接口,开孔92*92mm;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
9 | 211020300111301798 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,4-20mA模拟量输出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 16 | 中电装备山东电子公司 |
9 | 211020300111301798 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,4-20mA模拟量输出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 36 | 重庆嘉和电气有限公司 |
9 | 211020300111301798 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,4-20mA模拟量输出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
10 | 211020300111301516 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 9 | 中电装备山东电子公司 |
10 | 211020300111301516 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 22 | 重庆嘉和电气有限公司 |
10 | 211020300111301516 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
11 | 211020300111301827 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,1路4-20mA模拟量输出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 1 | 中电装备山东电子公司 |
11 | 211020300111301827 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,1路4-20mA模拟量输出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 2 | 重庆嘉和电气有限公司 |
11 | 211020300111301827 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,1路4-20mA模拟量输出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
12 | 211020300111300065 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 1 | 中电装备山东电子公司 |
12 | 211020300111300065 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 2 | 重庆嘉和电气有限公司 |
12 | 211020300111300065 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
13 | 211020300111301866 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 93 | 中电装备山东电子公司 |
13 | 211020300111301866 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 218 | 重庆嘉和电气有限公司 |
13 | 211020300111301866 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
14 | 211020300111301751 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,4-20mA模拟量输出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 38 | 中电装备山东电子公司 |
14 | 211020300111301751 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,4-20mA模拟量输出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 90 | 重庆嘉和电气有限公司 |
14 | 211020300111301751 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,4-20mA模拟量输出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
15 | 211020300111301204 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 18 | 中电装备山东电子公司 |
15 | 211020300111301204 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 41 | 重庆嘉和电气有限公司 |
15 | 211020300111301204 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
16 | 211020300111302014 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,2路4-20mA模拟量数出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 3 | 中电装备山东电子公司 |
16 | 211020300111302014 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,2路4-20mA模拟量数出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 8 | 重庆嘉和电气有限公司 |
16 | 211020300111302014 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口,2路4-20mA模拟量数出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
17 | 211020300111300593 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 76 | 中电装备山东电子公司 |
17 | 211020300111300593 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 178 | 重庆嘉和电气有限公司 |
17 | 211020300111300593 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×57.7/100V;电流输入:AC5A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
18 | 211020300110300795 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 5 | 中电装备山东电子公司 |
18 | 211020300110300795 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 11 | 重庆嘉和电气有限公司 |
18 | 211020300110300795 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
19 | 211020300110300636 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 66 | 中电装备山东电子公司 |
19 | 211020300110300636 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 154 | 重庆嘉和电气有限公司 |
19 | 211020300110300636 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:1A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
20 | 211020300110300832 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 33 | 中电装备山东电子公司 |
20 | 211020300110300832 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 76 | 重庆嘉和电气有限公司 |
20 | 211020300110300832 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
21 | 211020300110300320 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 29 | 中电装备山东电子公司 |
21 | 211020300110300320 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 69 | 重庆嘉和电气有限公司 |
21 | 211020300110300320 | 三相数显电流表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电流输入:5A;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
22 | 211020300110500059 | 三相数显电压表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电压输入:AC57.7;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 29 | 中电装备山东电子公司 |
22 | 211020300110500059 | 三相数显电压表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电压输入:AC57.7;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 69 | 重庆嘉和电气有限公司 |
22 | 211020300110500059 | 三相数显电压表 | LED;辅助电源:AC/DC220V;电压输入:AC57.7;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
23 | 211020300111300475 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 26 | 中电装备山东电子公司 |
23 | 211020300111300475 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 62 | 重庆嘉和电气有限公司 |
23 | 211020300111300475 | 多功能电力仪表 | LED;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
24 | 211020300111301855 | 多功能电力仪表 | LCD;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 46 | 中电装备山东电子公司 |
24 | 211020300111301855 | 多功能电力仪表 | LCD;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 108 | 重庆嘉和电气有限公司 |
24 | 211020300111301855 | 多功能电力仪表 | LCD;电压输入:3×220/380V;电流输入:AC1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
25 | 211020300111301856 | 多功能电力仪表 | LED/LCD;电压输入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;电流输入:AC5A/1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口/4-20mA模拟量数出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 30 | 中电装备山东电子公司 |
25 | 211020300111301856 | 多功能电力仪表 | LED/LCD;电压输入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;电流输入:AC5A/1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口/4-20mA模拟量数出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 70 | 重庆嘉和电气有限公司 |
25 | 211020300111301856 | 多功能电力仪表 | LED/LCD;电压输入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;电流输入:AC5A/1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口/4-20mA模拟量数出;面板式;外形尺寸:96型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
26 | 211020300111301857 | 多功能电力仪表 | LED/LCD;电压输入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;电流输入:AC5A/1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口/4-20mA模拟量数出;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 30 | 中电装备山东电子公司 |
26 | 211020300111301857 | 多功能电力仪表 | LED/LCD;电压输入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;电流输入:AC5A/1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口/4-20mA模拟量数出;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 70 | 重庆嘉和电气有限公司 |
26 | 211020300111301857 | 多功能电力仪表 | LED/LCD;电压输入:3X100V或3X57.7/100V或380/220V;电流输入:AC5A/1A;有功0.5级,无功2级;带RS485通讯接口/4-20mA模拟量数出;面板式;外形尺寸:72型 | 只 | 0 | 杭州宇诺电子科技有限公司 |
上一条:中国仲博cbin集团有限公司 二次元件(第二批)集中采购项目(包4-7)采购中标公告
下一条:中国仲博cbin集团有限公司 二次元件(第二批)集中采购项目(包3-4)采购中标公告
版权所有:中国仲博cbin集团有限公司 主办单位:中国仲博cbin集团有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn
技术维护单位:博达软件