标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
5KA.232.881 | 杠杆 | GW10/11型 | 件 | 4 |
5KA.231.915 | 杠杆 | GW10/11型 | 件 | 21 |
5KA.232.880 | 杠杆 | GW10/11型 | 件 | 18 |
5KA.024.883 | 闭锁盘 | GW10/11型 | 件 | 38 |
5KA.040.560 | 支架 | GW10/11型 | 件 | 135 |
5KA.040.582 | 支架 | GW10/11型 | 件 | 21 |
5KA.231.884 | 杠杆 | GW10/11型 | 件 | 6 |
5KA.123.238 | 支板 | GW10/11型 | 件 | 42 |
5KA.135.307 | 连板 | GW10/11型 | 件 | 21 |
5KA.180.395 | 连接法兰 | GW10/11型 | 件 | 9 |
5KA.232.632 | 拐臂 | GW10/11型 | 件 | 87 |
5KA.232.655 | 拐臂 | GW10/11型 | 件 | 24 |
上一条:过电压试验系统电源采购公告
下一条:仲博cbin陕西陕开电器集团有限公司房产评估
版权所有:中国仲博cbin集团有限公司 主办单位:中国仲博cbin集团有限公司 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn
技术维护单位:博达软件